煤質破碎活性炭強度高、孔隙 發達、比表面積大,尤其微孔容積大而獨具優點。ZJ系列煤質活性炭對各種水中的有機質,游離氯以及空氣中有害氣體有極強的吸附能力,是城市飲用水深度凈化優良吸附劑,并應用于脫除空氣中細菌及毒害氣體成分。
物理、化學性能分析 (GB/T 7702.6-1997)
粒度(目) | 強度(%) | 水分(%) | 灰份(%) | 亞甲蘭吸附值(mg/g) | 碘吸附值(mg/g) | 堆比重(g/L) | 四氯化碳吸附值(%) | 用途 |
4-10 | 90 | 5 | 8-15 | 200 | 1050 | 350-480 | 70 | 凈化空氣 凈化水 |
8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
4-6 | 90 | 5 | 6-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | 觸媒載體 凈化水 液相吸附 |
4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
8-16 | 95 | 5 | 8-13 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | |
8-30 | 95 | 5 | 8-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | |
12-30 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | |
12-40 | 93 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | |
4-6 | 90 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | 凈化空氣 工業水處理 脫色 排水處理 |
4-8 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | |
4-10 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | |
8-30 | 95 | 5 | 6-12< | 160 | 950 | 400-520 | 55 | |
12-30 | 95 | 5 | 6-12 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | |
12-40 | 95 | 5 | 6-12 | 150 | 900 | 400-520 | 55 |
空氣凈化用柱狀活性炭三大指標:
1.物理性能指標有:形狀、外觀、比表面積、孔容積、比重、目數、粒度、耐磨強度、漂浮率等。
2.化學性能指標有:PH值、灰分、水分、著火點、未炭化物、硫化物、氯化物、氰化物、硫酸鹽、酸溶物、醇溶物、鐵含量、鋅含量、鉛含量、砷含量、鈣鎂含量、重金屬含量、磷酸鹽等。
3.吸附性能指標有:亞甲藍吸附值、碘吸附值、苯酚吸附值、四氯化碳吸附值、焦糖吸附值、硫酸奎寧吸附值、飽和硫容量、穿透硫容量、水容量、氯乙烷蒸汽防護時間、ABS值等